水槽データ
去年まで、毎週土曜日の水替え前に水温・pHをノートに記録していたのを今年からホームページ上に記録して行く事にしました。


水槽 №1水槽(2400) №2水槽(1800) №3水槽(1800)  
温度/pH 水温 pH NO GH 水温 pH NO GH 水温 pH NO GH メ    モ
1月 1週 28.0 6.86 - - 28.0 7.25 - - 28.3 7.05 - - №1ウール取替
2週 28.0 6.83 <0.3 3 28.0 7.53 <0.3 3 28.2 7.42 <0.3 3    
3週 28.0 6.86 - - 28.0 7.45 - - 28.4 7.35 - -  
4週 28.0 7.09 - - 28.0 7.69 - - 27.9 7.61 - - pH 
2月 1週 27.9 7.13 - - 28.1 7.85 - - 28.1 7.78 - - pH 
2週 28.0 6.94 - - 28.0 7.65 - - 28.0 7.44 - -  
3週 28.0 7.01 - - 27.9 7.64 - - 28.0 7.60 - -  
4週 28.3 7.00 - - 28.0 7.57 - - 28.3 7.50 - -  
3月 1週 27.9 7.03 - - 27.9 7.61 - - 28.4 7.54 - -  
2週 28.0 7.06 - - 28.0 7.54 - - 28.5 7.48 - -  
3週 28.1 6.97 - - 28.0 7.51 - - 28.5 7.46 - - (日曜水替)
4週 28.0 7.16 - - 28.0 7.88 - - 28.4 7.83 - - pH 
4月 1週 28.1 6.65 - - 28.0 7.33 - - 28.3 7.25 - - pH 
2週 27.9 6.77 <0.3 3 28.0 7.45 <0.3 3 28.4 7.50 <0.3 3 №1・№2ウール取替
3週 28.0 6.45 - - 27.9 7.18 - - 27.9 7.23 - -  
4週 28.0 6.04 - - 27.9 7.07 - - 27.8 7.24 - - pHメータ校正
5週 28.0 6.35 - - 27.9 6.92 - - 27.9 7.32 - - №1ウール取替
5月 1週 28.0 6.54 - - 27.9 7.15 - - 27.9 7.55 - -   
2週 27.9 6.78 - - 27.9 7.14 - - 27.9 7.37 - -   
3週 28.1 6.82 - - 27.9 7.18 - - 27.9 7.49 - -   
4週 27.9 6.82 - - 27.9 7.15 - - 27.9 7.52 - -   
6月 1週 28.1 6.82 - - 27.9 7.11 - - 27.9 7.58 - -   
2週 28.0 7.00 - - 27.9 7.04 - - 27.9 7.56 - -  
3週 28.1 7.10 - - 27.9 7.20 - - 27.9 7.60 - -  
4週 29.1 7.21 - - 28.1 7.31 - - 28.1 7.58 - - ゴミ取りのみ
7月 1週 29.5 7.12 - - 28.5 7.18 - - 28.3 7.53 - -  
2週 29.5 7.05 - - 28.3 7.16 - - 28.2 7.46 - -  
3週 30.2 7.18 - - 29.1 7.28 - - 29.0 7.58 - - 30℃を越える
4週 30.5 7.17 <0.3 - 28.4 7.17 <0.3 - 28.2 7.54 <0.3 - pHメータ校正
5週 29.9 7.21 - - 28.9 7.25 - - 28.9 7.62 - -  
8月 1週 30.0 7.42 - - 29.7 7.42 - - 29.1 7.64 - -  
2週 30.1 7.46 - - 30.3 7.36 - - 30.1 7.52 - - 全水槽30℃ 
3週 29.9 7.43 - - 29.2 7.36 - - 28.7 7.62 - -  
4週 29.7 7.25 - - 28.9 7.30 - - 28.3 7.50 - -  
9月 1週 29.9 7.30 - - 28.9 7.35 - - 28.3 7.70 - -  
2週 30.5 7.22 - - 30.8 7.15 - - 30.2 7.45 - -  
3週 29.1 7.21 - - 29.3 7.31 - - 28.8 7.69 - - 今週はゴミ取りだけ
4週 29.3 7.02 - - 29.5 6.95 - - 29.4 7.69 - -  
10月 1週 29.1 7.06 - - 29.2 6.97 - - 28.7 7.70 - -  
2週 28.9 7.21 - - 28.9 7.10 - - 28.3 7.71 - - 今週はゴミ取りだけ
3週 28.1 6.83 - - 28.2 6.64 - - 27.9 7.68 - - 今週はゴミ取りだけ
4週 28.0 6.82 - - 28.1 6.52 - - 28.0 7.60 - -
11月 1週 27.9 6.60 - - 27.9 6.41 - - 27.9 7.62 - -
2週 27.7 6.53 - - 27.9 6.28 - - 27.9 7.55 - - 今週はゴミ取りだけ
3週 27.4 6.37 - - 27.9 6.21 - - 27.9 7.52 - -
4週 27.6 6.35 - - 27.9 6.15 - - 27.9 7.25 - - 今週はゴミ取りだけ
12月 1週 27.5 6.16 - - 27.9 5.93 - - 29.9 7.10 - -
2週 27.5 6.56 - - 27.9 6.28 - - 27.9 7.24 - - 今週はゴミ取りだけ
3週 27.5 6.51 - - 27.9 6.43 - - 27.9 7.56 - -
4週 27.5 6.46 - - 27.9 6.47 - - 27.8 7.48 - - 今年最後の掃除

各機器の規格/設定値
№1水槽 №1サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1 *設定温度が異なるのはサーモスタットの
 メーカが異なる為設定値を調整

(記入数値はサーモ/pH計の表示値)

水温:26℃<27℃~<33℃
pH<5.1
    <5.2~6.1

    
<6.2~7.1
    <7.2~7.5
    
7.6<
№2サーモ (ジェックス)パトロールサーモ 設定:29.0℃(ボリューム設定) 容量: 600w ヒータ:300w×1
pH AQUAIMPORTSERVICE MODEL:P-1 - 1~14pH -
№2水槽 №1サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1
№2サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1
pH計 AQUAIMPORTSERVICE MODEL:P-1 - 1~14pH -
№2水槽 №1サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1
№2サーモ (ジェックス)パトロールサーモ 設定:29.0℃(ボリューム設定) 容量: 600w ヒータ:300w×1
pH計 AQUAIMPORTSERVICE MODEL:P-1 - 1~14pH -