水槽データ


水槽 №1水槽(2400) №2水槽(1800) №3水槽(1800)   
温度/pH 水温 pH NO GH 水温 pH NO GH 水温 pH NO GH メ    モ
1月 1週 27.7 6.47 - - 27.9 6.39 - - 27.9 7.24 - - 今年初めての掃除
2週 27.7 6.28 - - 27.9 6.24 - - 27.9 7.10 - -  
3週 27.7 6.22 - - 27.9 5.96 - - 27.9 7.05 - -  
4週 27.8 6.32 - - 27.9 6.47 - - 27.9 7.26 - -  
2月 1週 27.5 6.91 - - 27.8 6.76 - - 27.9 7.50 - -  
2週 27.5 6.99 - - 27.8 6.95 - - 27.9 7.59 - -  
3週                         お休み
4週 27.5 6.90 - - 27.8 7.06 - - 27.9 7.60 - -  
3月 1週 27.7 6.58 - - 27.8 6.40 - - 27.9 7.10 - -  
2週 27.5 6.75 - - 27.8 6.46 - - 27.9 7.35 - -  
3週 27.7 6.94 - - 27.7 6.90 - - 27.9 7.62 - -  
4週 27.9 6.92 - - 27.7 6.87 - - 27.9 7.68 - - 通常の半分の水替え
5週 27.9 6.92 - - 27.7 7.36 - - 27.9 7.68 - -  
4月 1週 27.7 6.94 - - 27.9 7.09 - - 27.9 7.78 - -  
2週 27.8 7.09 - - 27.7 7.10 - - 27.9 7.77 - -  
3週 27.9 7.22 - - 27.7 7.26 - - 27.9 7.78 - - pHが高目
4週 27.7 7.35 - - - 7.35 - - 27.9 7.88 - - №2電池切れ
5月 1週 28.0 7.32 - - 27.8 7.36 - - 27.9 7.86 - -  
2週 28.0 7.22 - - 27.8 7.36 - - 27.9 7.76 - -  
3週 28.0 7.61 - - 27.8 7.65 - - 27.9 7.86 - - 益々pH高目に
4週 28.1 7.71 - - 28.0 7.76 - - 28.0 7.96 - -  
6月 1週 28.5 7.65 - - 28.4 7.66 - - 28.4 7.90 - - 水替えお休み
2週 28.9 7.10 - - 28.5 7.15 - - 28.5 7.86 - - 水替えお休み
3週 29.5 6.75 - - 27.8 7.05 - - 29.1 7.76 - - 1っ月でようやく↓
4週 29.9 6.01 - - 30.0 6.82 - - 29.6 7.64 - - 水替無でpH↓?
5週                         pH調整中
7月 1週                         pH調整中
2週 29.9 5.72 - - 29.9 6.70 - - 29.7 7.75 - -  
3週                         pH調整中
4週                         pH調整中
5週                         pH調整中
8月 1週 29.9 5.78 - - 30.0 6.75 - - 29.8 7.85 - -  
2週 28.8 6.34 - - 29.1 6.95 - - 29.5 7.83 - -  
3週 30.7 5.61 - - 30.0 7.33 - - 30.1 7.32 - - №2・3水槽結合
4週 29.7 6.98 - - 28.7 7.45 - - 29.0 7.45 - -  
9月 1週 29.6 7.48 - - 29.0 7.49 - - 29.0 7.48 - - №1・2・3水槽結合
2週 2.95 7.47 - - 29.4 7.45 - - 29.4 7.46 - - ろ材1/3撤去
3週 29.1 7.40 - - 28.0 7.33 - - 28.3 7.32 - - pH計校正(2点)
4週 29.3 7.39 - - 28.2 7.44 - - 28.4 7.39 - -  
5週 29.5 7.34 - - 28.3 7.45 - - 28.4 7.37 - -  
10月 1週                         №3濾材入れ替え
2週                         №2濾材入れ替え
3週 28.0 7.61 - - 26.8 7.72 - - 26.9 7.63 - -   
4週                          
11月 1週 28.1 7.45 - - 26.8 7.63 - - 26.9 7.52 - - ヒータ→エアコン
2週 28.1 7.67 - - 26.9 7.66 - - 27.0 7.59 - -  
3週 27.8 7.32 - - 26.5 7.51 - - 26.7 7.45 - -  
4週
12月 1週
2週
3週
4週

各機器の規格/設定値
№1水槽 №1サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1 *設定温度が異なるのはサーモスタットの
 メーカが異なる為設定値を調整

(記入数値はサーモ/pH計の表示値)

水温:26℃<27℃~<33℃
pH<5.1
    <5.2~6.1

    
<6.2~7.1
    <7.2~7.5
    
7.6<
№2サーモ (ジェックス)パトロールサーモ 設定:29.0℃(ボリューム設定) 容量: 600w ヒータ:300w×1
pH AQUAIMPORTSERVICE MODEL:P-1 - 1~14pH -
№2水槽 №1サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1
№2サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1
pH計 AQUAIMPORTSERVICE MODEL:P-1 - 1~14pH -
№2水槽 №1サーモ (ニッソー)シーパレックス・1020 設定:28.0℃(デジタル設定) 容量:1000w ヒータ:300w×1
№2サーモ (ジェックス)パトロールサーモ 設定:29.0℃(ボリューム設定) 容量: 600w ヒータ:300w×1
pH計 AQUAIMPORTSERVICE MODEL:P-1 - 1~14pH -